2.0 L · manual 5-speed
- 情報
- ICE
- メンテナンス
- 1

米国市場 / 1999 Mitsubishi Eclipse
根拠のある構成を比較し、該当する構成のページで詳しい諸元を確認できます。
EPAに登録されたエンジンと変速機の組み合わせです。メーカーのグレード名との対応を示すものではありません。排気量はEPA登録値の丸めを保持し、燃費はEPAデータベースの推定値です。所有者による実測値ではありません。
値を開くと出典と参照箇所を確認できます。未収録の値は未確認のままです。 表の中を横にスクロールすると全項目を比較できます。キーボードでは表にフォーカスして矢印キーを使えます。
| グレード/構成 | 排気量 | 過給方式 | 変速機 | 駆動方式 | EPA総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 L · manual 5-speed | 2,000 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14894, displ | 自然吸気確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14894, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14894, trany | FWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14894, drive | 10.2 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14894, comb08 |
| 2.0 L · automatic 4-speed | 2,000 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14893, displ | 自然吸気確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14893, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14893, trany | FWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14893, drive | 10.7 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14893, comb08 |
| Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · manual 5-speed | 2,000 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14896, displ | ターボ確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14896, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14896, trany | FWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14896, drive | 10.2 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14896, comb08 |
| Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · automatic 4-speed | 2,000 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14891, displ | ターボ確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14891, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14891, trany | FWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14891, drive | 11.8 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14891, comb08 |
| Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · manual 5-speed · AWD/4WD | 2,000 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14895, displ | ターボ確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14895, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14895, trany | 4WD/AWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14895, drive | 11.2 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14895, comb08 |
| Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · automatic 4-speed · AWD/4WD | 2,000 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14892, displ | ターボ確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14892, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14892, trany | 4WD/AWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14892, drive | 12.4 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14892, comb08 |
| Convertible · 2.4 L · manual 5-speed | 2,400 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14825, displ | 自然吸気確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14825, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14825, trany | FWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14825, drive | 10.7 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14825, comb08 |
| Convertible · 2.4 L · automatic 4-speed | 2,400 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14824, displ | 自然吸気確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14824, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14824, trany | FWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14824, drive | 11.2 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14824, comb08 |
| Convertible · Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · manual 5-speed | 2,000 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14823, displ | ターボ確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14823, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14823, trany | FWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14823, drive | 10.2 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14823, comb08 |
| Convertible · Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · automatic 4-speed | 2,000 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14822, displ | ターボ確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14822, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14822, trany | FWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14822, drive | 11.8 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14822, comb08 |
ガイドは下記の構成だけに適用されます。容量の記録だけで、粘度・交換条件・フィルター・締付け条件のすべてを確定するものではありません。
10 件の構成を表示