2.0 L · manual 5-speed
- Información
- ICE
- Mantenimiento
- 1

Mercado de EE. UU. / 1999 Mitsubishi Eclipse
Compara las configuraciones documentadas y abre la configuración exacta para consultar su ficha técnica completa.
Son combinaciones de motor y transmisión registradas por la EPA; no identifican los nombres de las versiones de fábrica. La cilindrada conserva el valor redondeado del registro EPA. El consumo es una estimación de esa base de datos, no una prueba de propietarios.
Abre un valor para ver su fuente y ubicación. Los valores no registrados siguen pendientes. Desplaza la tabla hacia los lados para comparar todos los campos. Con el teclado, enfoca la tabla y usa las flechas.
| Versión / configuración | Cilindrada | Admisión | Transmisión | Ruedas motrices | EPA combinado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 L · manual 5-speed | 122 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14894, displ | Aspiración naturalVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14894, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14894, trany | FWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14894, drive | 23 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14894, comb08 |
| 2.0 L · automatic 4-speed | 122 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14893, displ | Aspiración naturalVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14893, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14893, trany | FWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14893, drive | 22 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14893, comb08 |
| Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · manual 5-speed | 122 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14896, displ | TurboalimentadoVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14896, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14896, trany | FWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14896, drive | 23 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14896, comb08 |
| Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · automatic 4-speed | 122 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14891, displ | TurboalimentadoVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14891, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14891, trany | FWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14891, drive | 20 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14891, comb08 |
| Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · manual 5-speed · AWD/4WD | 122 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14895, displ | TurboalimentadoVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14895, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14895, trany | 4WD/AWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14895, drive | 21 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14895, comb08 |
| Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · automatic 4-speed · AWD/4WD | 122 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14892, displ | TurboalimentadoVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14892, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14892, trany | 4WD/AWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14892, drive | 19 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14892, comb08 |
| Convertible · 2.4 L · manual 5-speed | 146.5 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14825, displ | Aspiración naturalVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14825, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14825, trany | FWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14825, drive | 22 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14825, comb08 |
| Convertible · 2.4 L · automatic 4-speed | 146.5 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14824, displ | Aspiración naturalVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14824, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14824, trany | FWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14824, drive | 21 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14824, comb08 |
| Convertible · Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · manual 5-speed | 122 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14823, displ | TurboalimentadoVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14823, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14823, trany | FWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14823, drive | 23 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14823, comb08 |
| Convertible · Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · automatic 4-speed | 122 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14822, displ | TurboalimentadoVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14822, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14822, trany | FWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14822, drive | 20 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14822, comb08 |
Las guías aplican solo a las configuraciones indicadas. Una capacidad registrada no resuelve todos los requisitos de viscosidad, llenado, filtro o apriete.
10 configuraciones visibles