Exact configuration / US market
2024 / XW60 / AWD
Toyota PriusLE AWD
The LE with Toyota’s electronic on-demand rear motor, not a mechanically linked part-time 4WD system.
No vehicle image published
The pilot ships original abstract art only; vehicle photography waits for reusable rights.
01 / Key facts
All recorded specifications
Values are grouped by system; use the source link on any row to inspect its evidence.
Identity
8| Fact | Value | Evidence | Source |
|---|---|---|---|
| Model year | 2024 | Verified | 2024 Prius eBrochureModel year / cover |
| Market | United States | Verified | 2024 Prius eBrochureUS-market publication |
| Body style | Five-door liftback | Verified | 2024 Prius eBrochureVehicle description |
| Doors | 5 | Verified | 2024 Prius eBrochureVehicle description |
| Seats | 5 | Verified | 2024 Prius eBrochureInterior measurements |
| Platform | Second-generation TNGA-C | Verified | 2024 Prius eBrochurePlatform description |
| EPA vehicle class | Midsize Cars | Verified | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47244 |
| FuelEconomy.gov record | 47244 | Verified | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47244 |
Powertrain
15Transmission
2| Fact | Value | Evidence | Source |
|---|---|---|---|
| Transmission | Electronically controlled continuously variable transmission | Verified | 2024 Prius eBrochureDrivetrain |
| Driven wheels | Electronic on-demand all-wheel drive | Verified | 2024 Prius eBrochureDrivetrain |
Gearing
1| Fact | Value | Evidence | Source |
|---|---|---|---|
| Conventional gear ratios | Not a stepped gearbox; conventional per-gear ratios do not apply | Verified | 2024 Prius eBrochureeCVT drivetrain description |
Chassis and steering
4| Fact | Value | Evidence | Source |
|---|---|---|---|
| Front suspension | MacPherson strut with stabilizer bar | Verified | 2024 Prius eBrochureSuspension |
| Rear suspension | Multi-link with stabilizer bar | Verified | 2024 Prius eBrochureSuspension |
| Steering | Electric power rack-and-pinion | Verified | 2024 Prius eBrochureSteering |
| Turning circle | 35.4 ft | Verified | 2024 Prius eBrochureTurning circle |
Brakes
1| Fact | Value | Evidence | Source |
|---|---|---|---|
| Braking hardware | Power-assisted ventilated front disc, solid rear disc, regenerative braking | Verified | 2024 Prius eBrochureBrakes |
Dimensions and capacity
15| Fact | Value | Evidence | Source |
|---|---|---|---|
| Length | 181.1 in | Verified | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| Width | 70.2 in | Verified | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| Height | 55.9 in | Verified | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| Wheelbase | 108.3 in | Verified | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| Front track | 61.5 in | Verified | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| Rear track | 62.2 in | Verified | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| Ground clearance | 5.6 in | Verified | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| Curb weight | 3,230 lb | Verified | 2024 Prius eBrochureWeights |
| Passenger volume | 91.2 ft³ | Verified | 2024 Prius eBrochureInterior volume |
| Cargo volume | 23.8 ft³ | Verified | 2024 Prius eBrochureCargo volume |
| Headroom F/R | 38.0 / 36.4 in | Verified | 2024 Prius eBrochureInterior dimensions |
| Legroom F/R | 43.2 / 34.8 in | Verified | 2024 Prius eBrochureInterior dimensions |
| Shoulder room F/R | 55.3 / 52.8 in | Verified | 2024 Prius eBrochureInterior dimensions |
| Hip room F/R | 54.7 / 51.7 in | Verified | 2024 Prius eBrochureInterior dimensions |
| Drag coefficient | 0.27 | Verified | 2024 Prius eBrochureCoefficient of drag |
Wheels and tires
2| Fact | Value | Evidence | Source |
|---|---|---|---|
| Front wheel | 17 × 6.5 in alloy | Verified | 2024 Prius eBrochureWheels |
| Front tire | P195/60R17, front and rear | Verified | 2024 Prius eBrochureTires |
Fluids and capacities
1| Fact | Value | Evidence | Source |
|---|---|---|---|
| Fuel tank | 10.5 US gal | Verified | 2024 Prius eBrochureFuel tank |
Emissions
2| Fact | Value | Evidence | Source |
|---|---|---|---|
| Emissions classification | SULEV30 / Bin 30 | Verified | 2024 Prius eBrochureEmission rating |
| Tailpipe CO₂ | 163 g/mi | Derived | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47244 / co2TailpipeGpm, converted |
Efficiency
3| Fact | Value | Evidence | Source |
|---|---|---|---|
| EPA city | 53 mpg (US) | Verified | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47244 / city08 |
| EPA highway | 54 mpg (US) | Verified | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47244 / highway08 |
| EPA combined | 54 mpg (US) | Verified | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47244 / comb08 |
Safety
1| Fact | Value | Evidence | Source |
|---|---|---|---|
| Driver-assistance suite | Toyota Safety Sense 3.0 | Verified | 2024 Prius eBrochureSafety and convenience |
Source register
Toyota’s e-AWD definition is canonical; EPA record 47244’s generic drive label remains in evidence.
2024 Prius eBrochure
Primary trim-column source for Prius LE FWD and LE AWD.
- Applies to
- United States, 2024 model year
- Retrieved
- 2026-08-26
FuelEconomy.gov vehicle records
Official US efficiency, range, energy-use, class, and emissions records.
- Applies to
- United States, 2024 model year
- Retrieved
- 2026-08-26