01 / 主要項目
収録した全諸元
項目はシステム別です。各行の出典リンクから根拠を確認できます。
車両情報
6| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| モデル年 | 2024 | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureModel year / cover |
| 市場 | 米国 | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureUS-market publication |
| ボディ形式 | 5ドア・プラグインハイブリッド | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureVehicle description |
| ドア数 | 5 | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureVehicle description |
| 乗車定員 | 5 | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureInterior measurements |
| FuelEconomy.govレコード | 47501 | 確認済み | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47501 |
パワートレイン
11| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 2.0L DOHC 16バルブVVT-i直列4気筒 | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureMechanical/performance |
| 排気量 | 121.3 cu in | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureMechanical/performance |
| 圧縮比 | 13:1 | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureMechanical/performance |
| 最高出力 | 150 hp | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureMechanical/performance |
| 最大トルク | 139 lb-ft | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureMechanical/performance |
| システム出力 | 220 hp | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureHybrid system net power |
| 電気モーター | 永久磁石式交流同期 | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureElectric motor |
| モーター最高電圧 | 600 V | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureElectric motor |
| 駆動用バッテリー | リチウムイオン、13.6kWh | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureHybrid battery |
| バッテリー電圧 | 351.5 V | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureHybrid battery |
| バッテリー重量 | 284 lb | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureHybrid battery |
トランスミッション
2| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 変速機 | 電気式無段変速機 | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureDrivetrain |
| 駆動方式 | 前輪駆動 | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureDrivetrain |
変速比
1| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 有段変速比 | 有段変速機ではなく、各段の変速比は該当しない | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureeCVT drivetrain description |
シャシー/ステアリング
3| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| フロントサスペンション | マクファーソンストラット/スタビライザー | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureSuspension |
| リアサスペンション | マルチリンク/スタビライザー | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureSuspension |
| 最小回転直径 | 33.4 ft | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureTurning circle |
ブレーキ
1| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| ブレーキ構成 | 前ベンチレーテッド/後ソリッド、回生協調 | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureBrakes |
寸法/容量
9| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 181.1 in | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureDimensions |
| 全幅 | 70.1 in | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureDimensions |
| 全高 | 55.9 in | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureDimensions |
| ホイールベース | 108.3 in | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureDimensions |
| 最低地上高 | 5.6 in | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureDimensions |
| 車両重量 | 3,461 lb | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureWeights |
| 室内容量 | 91.2 ft³ | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureInterior volume |
| 荷室容量 | 20.3 ft³ | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureCargo volume |
| 空気抵抗係数 | 0.27 | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureCoefficient of drag |
ホイール/タイヤ
2| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| フロントホイール | 17×6.5インチ アルミ | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureWheels |
| フロントタイヤ | 前後P195/60R17 | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureTires |
油脂/容量
1| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 燃料タンク | 10.6 US gal | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureFuel tank |
燃費/電費
5| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| EPA市街地 | 53 mpg (US) | 確認済み | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47501 / city08 |
| EPA高速 | 51 mpg (US) | 確認済み | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47501 / highway08 |
| EPA総合 | 52 mpg (US) | 確認済み | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47501 / comb08 |
| EPA総合MPGe | 127 MPGe | 確認済み | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47501 / combA08 |
| EPA総合電力消費 | 26 kWh/100 mi | 確認済み | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47501 / combE |
航続距離
4| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| Toyota公表EV航続距離 | 44 mi | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureEV driving range |
| EPA記録EV航続距離 | 45 mi | 確認済み | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47501 / rangeA |
| 公表EV航続距離の相違 | Toyota:44mi、FuelEconomy.gov:45mi。両方を保持。 | 補強確認 | FuelEconomy.gov vehicle recordsCross-source review: brochure vs vehicle record |
| EPA総航続距離 | 600 mi | 確認済み | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47501 / range |
充電
2| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 120V充電時間 | 約11時間 | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureCharging time |
| 240V充電時間 | 約4時間 | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureCharging time |
排出ガス
1| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 排出ガス区分 | SULEV30/TZEV | 確認済み | 2024 Prius Prime eBrochureEmissions |