DOHC FFS · 2.0 L · manual 5-speed
- 情報
- ICE
- メンテナンス
- 0

米国市場 / 1997 Mitsubishi Eclipse
根拠のある構成を比較し、該当する構成のページで詳しい諸元を確認できます。
EPAに登録されたエンジンと変速機の組み合わせです。メーカーのグレード名との対応を示すものではありません。排気量はEPA登録値の丸めを保持し、燃費はEPAデータベースの推定値です。所有者による実測値ではありません。
値を開くと出典と参照箇所を確認できます。未収録の値は未確認のままです。 表の中を横にスクロールすると全項目を比較できます。キーボードでは表にフォーカスして矢印キーを使えます。
| グレード/構成 | 排気量 | 過給方式 | 変速機 | 駆動方式 | EPA総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOHC FFS · 2.0 L · manual 5-speed | 2,000 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13376, displ | 自然吸気確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13376, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13376, trany | FWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13376, drive | 10.2 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13376, comb08 |
| DOHC FFS · 2.0 L · automatic 4-speed | 2,000 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13372, displ | 自然吸気確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13372, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13372, trany | FWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13372, drive | 10.7 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13372, comb08 |
| Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · manual 5-speed | 2,000 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13377, displ | ターボ確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13377, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13377, trany | FWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13377, drive | 9.8 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13377, comb08 |
| Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · automatic 4-speed | 2,000 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13374, displ | ターボ確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13374, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13374, trany | FWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13374, drive | 11.8 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13374, comb08 |
| Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · manual 5-speed · AWD/4WD | 2,000 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13375, displ | ターボ確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13375, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13375, trany | 4WD/AWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13375, drive | 11.2 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13375, comb08 |
| Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · automatic 4-speed · AWD/4WD | 2,000 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13373, displ | ターボ確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13373, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13373, trany | 4WD/AWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13373, drive | 12.4 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13373, comb08 |
| Convertible · S0HC-4 FFS · 2.4 L · manual 5-speed | 2,400 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13291, displ | 自然吸気確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13291, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13291, trany | FWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13291, drive | 10.7 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13291, comb08 |
| Convertible · S0HC-4 FFS · 2.4 L · automatic 4-speed | 2,400 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13290, displ | 自然吸気確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13290, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13290, trany | FWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13290, drive | 11.8 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13290, comb08 |
| Convertible · Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · manual 5-speed | 2,000 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13289, displ | ターボ確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13289, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13289, trany | FWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13289, drive | 9.8 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13289, comb08 |
| Convertible · Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · automatic 4-speed | 2,000 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13288, displ | ターボ確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13288, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13288, trany | FWD確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13288, drive | 11.8 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 13288, comb08 |
10 件の構成を表示