1.6 L · manual 5-speed
- 情報
- ICE
- メンテナンス
- 8
米国市場 / 1998 Honda Civic
根拠のある構成を比較し、該当する構成のページで詳しい諸元を確認できます。
EPA記録はエンジンと変速機の組み合わせを識別し、メーカーの販売グレード名を示すものではありません。ガソリン車・HX・Si・Hybrid・CNGは、それぞれの資料の適用条件を保持しています。未収録の値を別の行から補うことはできません。排気量はEPAの丸めた登録値を保持している場合があります。収録した交換・補充量を、乾燥状態からの充填量やシステム全体の容量として使用しないでください。各油脂類の出典と条件を確認し、該当するガイドで収録済みの整備情報と未確認の要件を確認してください。
値を開くと出典と参照箇所を確認できます。未収録の値は未確認のままです。 表の中を横にスクロールすると全項目を比較できます。キーボードでは表にフォーカスして矢印キーを使えます。
| グレード/構成 | 排気量 | 変速機 | EPA総合 | エンジンオイル粘度 | フィルター交換時オイル量 | MTオイル容量 | ATF容量 | CVTフルード指定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 L · manual 5-speed | 1,600 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14091, displ | Manual 5-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14091, trany | 7.8 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14091, comb08 | SAE 5W-30推奨。SAE 10W-30は気温が20°F(-7°C)を下回らない場合のみ確認済み1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00151A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed152 | 3.6 L確認済み1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00153A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed154 | 1.8 L確認済み1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00228A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed228 / PDF1, transmission Change row, not Total | 未収録 | 未収録 |
| VTEC · 1.6 L · manual 5-speed | 1,600 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14092, displ | Manual 5-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14092, trany | 8.4 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14092, comb08 | SAE 5W-30推奨。SAE 10W-30は気温が20°F(-7°C)を下回らない場合のみ確認済み1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00151A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed152 | 3.3 L確認済み1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00153A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed154 | 1.8 L確認済み1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00228A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed228 / PDF1, transmission Change row, not Total | 未収録 | 未収録 |
| 1.6 L · automatic 4-speed | 1,600 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14088, displ | Automatic 4-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14088, trany | 8.4 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14088, comb08 | SAE 5W-30推奨。SAE 10W-30は気温が20°F(-7°C)を下回らない場合のみ確認済み1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00151A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed152 | 3.6 L確認済み1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00153A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed154 | 未収録 | 2.7 L確認済み1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00228A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed228 / PDF1, transmission Change row, not Total | 未収録 |
| VTEC · 1.6 L · automatic 4-speed | 1,600 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14090, displ | Automatic 4-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14090, trany | 8.7 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14090, comb08 | SAE 5W-30推奨。SAE 10W-30は気温が20°F(-7°C)を下回らない場合のみ確認済み1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00151A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed152 | 3.3 L確認済み1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00153A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed154 | 未収録 | 2.7 L確認済み1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00228A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed228 / PDF1, transmission Change row, not Total | 未収録 |
| HX · Manual 5-speed · 4 cyl · 1.6 L | 1,600 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14094, displ | Manual 5-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14094, trany | 6.9 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14094, comb08 | SAE 5W-30推奨。SAE 10W-30は気温が20°F(-7°C)を下回らない場合のみ確認済み1998 Honda Civic Coupe Owner Manual — CI9898O00155A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed 155-156; PDF 1-2 | 3.3 L確認済み1998 Honda Civic Coupe Owner Manual — CI9898O00232A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed 233; PDF 2 HXのフィルター込み交換量。エンジン内残留油を除き、全量3.7 Lとは異なります。指定時間静置後にレベルゲージで確認してください。 | 1.8 L確認済み1998 Honda Civic Coupe Owner Manual — CI9898O00232A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed 233; PDF 2 MT通常交換量。全量1.9 Lとは異なります。 | 未収録 | 未収録 |
| HX · Automatic (variable gear ratios) · 4 cyl · 1.6 L | 1,600 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14093, displ | Automatic (variable gear ratios)確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14093, trany | 7.6 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14093, comb08 | SAE 5W-30推奨。SAE 10W-30は気温が20°F(-7°C)を下回らない場合のみ確認済み1998 Honda Civic Coupe Owner Manual — CI9898O00155A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed 155-156; PDF 1-2 | 3.3 L確認済み1998 Honda Civic Coupe Owner Manual — CI9898O00232A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed 233; PDF 2 HXのフィルター込み交換量。エンジン内残留油を除き、全量3.7 Lとは異なります。指定時間静置後にレベルゲージで確認してください。 | 未収録 | 未収録 | Honda純正CVTフルード確認済み1998 Honda Civic Coupe Owner Manual — CI9898O00163A.pdf ↗ 掲載箇所: Printed 165; PDF 3 この1998年の指定はHCF-2・DW-1・一般的なATFの適合を認めるものではありません。 |
| CNG · Automatic 4-speed · 4 cyl · 1.6 L | 1,590 cm³確認済み1998 Honda Civic GX Owner Manual Supplement — Specifications, pages 31–34 ↗ 掲載箇所: Printed page 31, Engine: 97.0 cu-in (1,590 cm3) メーカーの正確な排気量。EPAの丸め値1.6 Lを置き換えます。 | Automatic 4-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 14089, trany | 未収録 | 未収録 | 3.3 L確認済み1998 Honda Civic GX Owner Manual Supplement — Specifications, pages 31–34 ↗ 掲載箇所: Printed page 31, Capacities, Engine oil change including filter, footnote 2 交換量はエンジン内の残油を除きます。全容量は3.7 L。粘度と規格は別途確認が必要です。 | 未収録 | 2.7 L確認済み1998 Honda Civic GX Owner Manual Supplement — Specifications, pages 31–34 ↗ 掲載箇所: Printed page 31, Capacities, Automatic transmission fluid, Change 交換量です。全容量は5.9 L。油種の指定は未確認です。 | 未収録 |
ガイドは下記の構成だけに適用されます。容量の記録だけで、粘度・交換条件・フィルター・締付け条件のすべてを確定するものではありません。
7 件の構成を表示