Configuración exacta / Mercado de EE. UU.
2008 / AP2 / RWD
Honda S2000AP2 CR
La configuración Club Racer para EE. UU., con neumático trasero más ancho, dirección rápida, refuerzos, aero y estados de peso.
Sin imagen del vehículo
El piloto solo incluye arte abstracto original; la fotografía espera derechos reutilizables.
01 / Datos clave
Todas las especificaciones registradas
Los valores se agrupan por sistema; use el enlace de fuente de cada fila para revisar la evidencia.
Identidad
6| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Año modelo | 2008 | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetModel year / cover |
| Mercado | Estados Unidos | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetUS-market publication |
| Carrocería | Roadster biplaza / techo duro desmontable | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetVehicle description |
| Puertas | 2 | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetVehicle description |
| Plazas | 2 | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetInterior |
| Versión | Club Racer (CR) | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetS2000 CR column |
Sistema propulsor
15Transmisión
3| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Transmisión | Manual de seis marchas de relaciones cerradas | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetTransmission |
| Ruedas motrices | Tracción trasera | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetTransmission |
| Diferencial | Autoblocante sensible al par | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetTransmission |
Relaciones
11Chasis y dirección
11Frenos
3| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Frenos delanteros | Disco ventilado de 11.8 pulg. | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetBody / suspension / chassis |
| Frenos traseros | Disco sólido de 11.1 pulg. | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetBody / suspension / chassis |
| ABS | Sistema antibloqueo de cuatro canales | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetBody / suspension / chassis |
Ruedas y neumáticos
5| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Rueda delantera | Aleación 17 × 7.0 pulg. | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetBody / suspension / chassis |
| Rueda trasera | Aleación 17 × 8.5 pulg. | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetBody / suspension / chassis |
| Neumático delantero | 215/45R17 87W | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetBody / suspension / chassis |
| Neumático trasero | 245/40R17 91W | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetBody / suspension / chassis |
| Neumático trasero CR | 255/40R17 94W | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetCR tire column |
Carrocería
2| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Paquete aerodinámico | Deflector inferior delantero y alerón trasero funcionales | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetCR exterior features |
| Techo | Techo duro desmontable; sin capota eléctrica | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetCR exterior features |
Dimensiones y capacidad
13Fluidos y capacidades
6| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Depósito de combustible | 13.2 US gal | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetEPA mileage and capacities |
| Aceite con filtro | 5.1 US qt | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetEPA mileage and capacities |
| Refrigerante total | 8 US qt | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetEPA mileage and capacities |
| Fluido de transmisión manual | 1.7 US qt | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetEPA mileage and capacities |
| Aceite del diferencial | 0.8 US qt | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetEPA mileage and capacities |
| Depósito del lavaparabrisas | 2.7 US qt | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetEPA mileage and capacities |
Eficiencia
2| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| EPA ciudad | 18 mpg (US) | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetEPA mileage estimates |
| EPA carretera | 25 mpg (US) | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetEPA mileage estimates |
Seguridad
2| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Asistencia de estabilidad | VSA con control de tracción; interruptor de desactivación | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetSafety |
| Monitoreo de presión | Estándar | Verificado | 2008 S2000 and S2000 CR fact sheetSafety |
Registro de fuentes
La ficha de American Honda de 2008 aporta una tabla primaria específica de configuración.
2008 S2000 and S2000 CR fact sheet
Tabla primaria de configuración para el S2000 CR de EE. UU.
- Se aplica a
- United States, 2008 model year
- Consultado
- 2026-08-26