Manual 5-speed · 4 cyl · 1.7 L · EPA 27/33 mpg city/highway
- Información
- ICE
- Mantenimiento
- 2
Mercado de EE. UU. / 2002 Honda Civic
Compara las configuraciones documentadas y abre la configuración exacta para consultar su ficha técnica completa.
Estos registros EPA identifican combinaciones de motor y transmisión, no versiones comerciales de fábrica. Las aplicaciones de gasolina, HX, Si, Hybrid y CNG conservan sus propios límites de fuente; un valor pendiente no se toma de otra fila. La cilindrada puede conservar el valor redondeado de la EPA. Las cantidades de cambio o llenado registradas no son capacidades de llenado en seco ni del sistema completo. Consulta la fuente y las condiciones de cada líquido y abre la guía exacta para ver la información de servicio disponible y los requisitos pendientes.
Para comparar los requisitos de aceite y fluido de transmisión por versión del mercado estadounidense, consulta Honda Civic 2002–2005: aceite y fluido de transmisión por motor.
Abre un valor para ver su fuente y ubicación. Los valores no registrados siguen pendientes. Desplaza la tabla hacia los lados para comparar todos los campos. Con el teclado, enfoca la tabla y usa las flechas.
| Versión / configuración | Cilindrada | Transmisión | EPA combinado | Viscosidad del aceite | Aceite con filtro | Capacidad de fluido manual | Fluido de transmisión automática | Fluido CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual 5-speed · 4 cyl · 1.7 L · EPA 27/33 mpg city/highway | 103.7 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17555, displ | Manual 5-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17555, trany | 30 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17555, comb08 | 5W-20VerificadoHonda 2002 Civic oil — US owner/service information ↗ Ubicación: PDF page 1; Engine Oil; printed page 209 | No registrado | No registrado | No registrado | No registrado |
| Manual 5-speed · 4 cyl · 1.7 L · EPA 28/36 mpg city/highway | 103.7 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17554, displ | Manual 5-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17554, trany | 31 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17554, comb08 | 5W-20VerificadoHonda 2002 Civic oil — US owner/service information ↗ Ubicación: PDF page 1; Engine Oil; printed page 209 | No registrado | No registrado | No registrado | No registrado |
| Automatic 4-speed · 4 cyl · 1.7 L · EPA 26/34 mpg city/highway | 103.7 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17553, displ | Automatic 4-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17553, trany | 29 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17553, comb08 | 5W-20VerificadoHonda 2002 Civic oil — US owner/service information ↗ Ubicación: PDF page 1; Engine Oil; printed page 209 | No registrado | No registrado | Honda Genuine ATF DW-1 (replaces ATF-Z1)VerificadoHonda ServiceNews A10110H — ATF DW-1 replaces ATF-Z1 ↗ Ubicación: Page 1; New ATF DW-1 Now Available; November 2010 Sigue el calendario normal/severo y el procedimiento de nivel del vehículo. Este boletín identifica el líquido, no una cantidad de cambio ni un intervalo nuevo. | No registrado |
| Automatic 4-speed · 4 cyl · 1.7 L · EPA 26/35 mpg city/highway | 103.7 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17552, displ | Automatic 4-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17552, trany | 30 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17552, comb08 | 5W-20VerificadoHonda 2002 Civic oil — US owner/service information ↗ Ubicación: PDF page 1; Engine Oil; printed page 209 | No registrado | No registrado | Honda Genuine ATF DW-1 (replaces ATF-Z1)VerificadoHonda ServiceNews A10110H — ATF DW-1 replaces ATF-Z1 ↗ Ubicación: Page 1; New ATF DW-1 Now Available; November 2010 Sigue el calendario normal/severo y el procedimiento de nivel del vehículo. Este boletín identifica el líquido, no una cantidad de cambio ni un intervalo nuevo. | No registrado |
| Manual 5-speed · 4 cyl · 2.0 L | 122 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17556, displ | Manual 5-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17556, trany | 25 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17556, comb08 | 5W-20VerificadoHonda 2002 Civic Si — US owner/service information ↗ Ubicación: PDF page 279; Service Information Summary; engine oil | 4.4 US qtVerificadoHonda 2002 Civic Si — US owner/service information ↗ Ubicación: PDF page 279; Service Information Summary; engine oil Llenado con filtro nuevo; confirma el nivel final con la varilla. | 1.6 US qtVerificadoHonda 2002 Civic Si — US owner/service information ↗ Ubicación: PDF page 279; Manual Transmission Fluid; capacity | No registrado | No registrado |
| HX · Manual 5-speed · 4 cyl · 1.7 L | 103.7 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17427, displ | Manual 5-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17427, trany | 34 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17427, comb08 | 5W-20Verificado2002 Honda Civic Coupe owner manual ↗ Ubicación: PDF page 318; Service Information Summary | 3.7 US qtVerificado2002 Honda Civic Coupe owner manual ↗ Ubicación: PDF page 318; EX/HX oil change with filter | No registrado | No registrado | No registrado |
| HX · Automatic (variable gear ratios) · 4 cyl · 1.7 L | 103.7 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17426, displ | Automatic (variable gear ratios)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17426, trany | 32 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 17426, comb08 | 5W-20Verificado2002 Honda Civic Coupe owner manual ↗ Ubicación: PDF page 318; Service Information Summary | 3.7 US qtVerificado2002 Honda Civic Coupe owner manual ↗ Ubicación: PDF page 318; EX/HX oil change with filter | No registrado | No registrado | Honda Genuine CVT Fluid (08200-9006)VerificadoHonda bulletin 07-050 — early Civic CVT fluid specification ↗ Ubicación: PDF pages 1 and 4; affected 2001–2005 GX/HX CVT and 2003–2005 Civic Hybrid CVT; Genuine Honda CVT Fluid, not ATF-Z1 Sigue el calendario normal/severo y el procedimiento de nivel del vehículo. Este boletín identifica el líquido, no una cantidad de cambio ni un intervalo nuevo. |
| CNG · Automatic (variable gear ratios) · 4 cyl · 1.7 L | 103.7 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 18268, displ | Automatic (variable gear ratios)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 18268, trany | No registrado | 5W-20VerificadoHonda 2002 Civic GX — US owner/service information ↗ Ubicación: PDF page 31; GX supplement; engine oil | 3.4 US qtVerificadoHonda 2002 Civic GX — US owner/service information ↗ Ubicación: PDF page 31; GX supplement; engine oil Llenado con filtro nuevo; confirma el nivel final con la varilla. | No registrado | No registrado | Honda Genuine CVT Fluid (08200-9006)VerificadoHonda bulletin 07-050 — early Civic CVT fluid specification ↗ Ubicación: PDF pages 1 and 4; affected 2001–2005 GX/HX CVT and 2003–2005 Civic Hybrid CVT; Genuine Honda CVT Fluid, not ATF-Z1 Sigue el calendario normal/severo y el procedimiento de nivel del vehículo. Este boletín identifica el líquido, no una cantidad de cambio ni un intervalo nuevo. |
Las guías aplican solo a las configuraciones indicadas. Una capacidad registrada no resuelve todos los requisitos de viscosidad, llenado, filtro o apriete.
8 configuraciones visibles